# Kimi K3

> Source: TokenPricing (https://tokenpricing.co) — https://tokenpricing.co/zh/moonshot-ai/kimi-k3. When citing or reusing this content, credit "TokenPricing" and link to https://tokenpricing.co/zh/moonshot-ai/kimi-k3.

比较 41 家服务商 的 Kimi K3 API 价格。输入价从每百万 token $0.00 起，并列出输出、缓存、其他已公布费用、速度和可用率。

Canonical URL: https://tokenpricing.co/zh/moonshot-ai/kimi-k3
Last updated: 2026-10-24

Reproduction and quotation must name TokenPricing, link to the canonical HTML URL, and retain individual source citations.

Price interpretation: a displayed $0.00 is a reported zero rate, not a missing price or a promise of unlimited free access; provider eligibility, availability and limits still apply. Missing prices are marked unavailable.

[计算](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Amoonshotai)

工具调用推理缓存结构化输出

官方价格

$3.00 / $15.00

输入 / 输出 · Moonshot AI

最低输入价

$0.00

APIMart

上下文

1M

## 比较服务商

每个点是一家服务商。从左到右是每百万 token 的输入价，从下到上是输出价。虚线是官方价格。又左又下的点两边都更便宜。

## 基础价格

22

最新价格检查于 Nov 18, 2026。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fireworks | $4.50 | $22.50 | $0.45 | $7.4813 | — | 91.0% | [用 Fireworks 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Afireworks%2Fus) |
| MAMakorafp4 | -60%$1.20 | $18.00 | $0.50 | $5.1375 | — | 99.8% | [用 Makora 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Amakora%2Ffp4) |
| Alibaba | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | — | 100% | [用 Alibaba 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Aalibaba) |
| Amazon Bedrock | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | $3.75/1M | 100% | [用 Amazon Bedrock 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Aamazon-bedrock%2Fus-east-2) |
| BaseTenfp8 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | — | 99.8% | [用 BaseTen 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Abaseten%2Ffp8) |
| Fireworks | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | — | 99.4% | [用 Fireworks 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Afireworks) |
| MOModalmxfp4 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | — | 100% | [用 Modal 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Amodal%2Fmxfp4) |
| Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | — | 99.9% | [用 Moonshot AI 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Amoonshotai) |
| Nebiusfp4 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | — | 100% | [用 Nebius 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Anebius%2Ffp4) |
| Parasailfp4 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | — | 99.7% | [用 Parasail 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Aparasail%2Ffp4) |
| RIRiver | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | — | 99.9% | [用 River 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Ariver) |
| Together | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | — | 99.6% | [用 Together 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Atogether) |
| DeepInframxfp4 | -5%$2.85 | -5%$14.25 | -5%$0.285 | -5%$4.7381 | — | 100% | [用 DeepInfra 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Adeepinfra%2Fmxfp4) |
| DigitalOcean | -15%$2.55 | -14%$12.95 | -15%$0.255 | -14%$4.2894 | — | 100% | [用 DigitalOcean 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Adigitalocean) |
| Io Netfp4 | -37%$1.90 | -7%$14.00 | -37%$0.19 | -14%$4.2838 | — | 99.1% | [用 Io Net 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Aio-net%2Ffp4) |
| Wafer | -94%$0.192 | $16.00 | -39%$0.182 | -17%$4.1403 | — | 100% | [用 Wafer 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Awafer) |
| KTKT | -85%$0.45 | $15.00 | $0.30 | -19%$4.0313 | — | 100% | [用 KT 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Akt) |
| InferenceNetfp4 | -92%$0.234 | $15.00 | -32%$0.204 | -22%$3.9143 | — | 100% | [用 InferenceNet 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Ainference-net%2Ffp4) |
| InferenceNet | -92%$0.234 | $15.00 | -32%$0.204 | -22%$3.9143 | — | 100% | [用 InferenceNet 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Ainference-net%2Fus) |
| Chutesmxfp4 | -38%$1.85 | -37%$9.50 | -38%$0.185 | -37%$3.1381 | — | 100% | [用 Chutes 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Achutes%2Fmxfp4) |
| Relacefp4 | -94%$0.1824 | -29%$10.6066 | -40%$0.18 | -44%$2.7876 | — | 99.9% | [用 Relace 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Arelace%2Ffp4) |
| Wafer | -91%$0.276 | -36%$9.60 | -57%$0.13 | -49%$2.5523 | — | 100% | [用 Wafer 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=openrouter%3Amoonshotai%2Fkimi-k3%3Awafer%2Fus) |

## 服务商价格

24

金额均以美元计价。悬停或点击带下划线的金额，可查看价格换算明细。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钱多多 API |  |  |  | $16.625 | — | — | 99.6% | 100% | — | 10 | — | kimi-k3 | [用 钱多多 API 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1003711) |
| 神马中转API |  |  |  | $9.1096 | — | — | 99.5% | 100% | — | 23 | — | kimi-k3 | [用 神马中转API 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1004394) |
| DeerAPI |  |  |  | $4.9875 | — | — | 95.2% | 98% | — | 15 | — | kimi-k3 | [用 DeerAPI 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1431570) |
| MOMoonshot AI official API | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $4.9875 | $3.00/1M | $6.00/1M | — | — | — | — | — | — | [用 Moonshot AI official API 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=official%3A37202)[Moonshot AI official API 的价格来源](https://platform.kimi.ai/docs/pricing/chat) |
| YearnstudioAI |  |  |  | $4.9875 | — | — | 89.4% | 77% | 0% | — | 微信支付 | kimi-k3 | [用 YearnstudioAI 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1316125) |
| 老张API | -4% | -4% | -4% | -4%$4.7825 | — | — | 99.3% | 99% | — | 36 | — | kimi-k3 | [用 老张API 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1358798) |
| KFCV50 | -9% | -9% | -9% | -9%$4.5548 | — | — | 99.5% | 99% | — | 24 | — | kimi-k3 | [用 KFCV50 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1003273) |
| 柏拉图AI | -9% | -9% | -9% | -9%$4.5548 | — | — | 0.0% | 0% | — | 23 | — | kimi-k3 | [用 柏拉图AI 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1003057) |
| GPGPTPlus5 API | -19% | -19% | -19% | -19%$4.0538 | — | — | 99.1% | 99% | — | 19 | — | kimi-k3 | [用 GPTPlus5 API 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1003755) |
| RunAPI | -26% | -26% | -26% | -26%$3.7051 | — | — | 0% | 0% | — | 13 | 支付宝, 对公转账, Stripe | kimi-k3 | [用 RunAPI 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1004666) |
| 向量引擎 | -54% | -54% | -54% | -54%$2.2774 | — | — | 99.8% | 100% | — | 11 | — | kimi-k3 | [用 向量引擎 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1003568) |
| Aiberm | -65% | -65% | -65% | -65%$1.7218 | — | — | 99.7% | 100% | — | 26 | — | kimi-k3 | [用 Aiberm 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1006481) |
| Zero API | -93% | -93% | -93% | -93%$0.3416 | — | — | 56.1% | 0% | — | — | — | kimi-k3 | [用 Zero API 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1004166) |
| APIMart | -100% | -100% | — | — | — | — | 99.8% | 100% | — | 45 | 支付宝, 对公转账 | kimi-k3 | [用 APIMart 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1005346) |
| CookingAI |  |  | — | — | — | — | 33.2% | 36% | — | 18 | — | kimi-k3 | [用 CookingAI 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1003833) |
| IMIKUFANS-CyaniAgent | -100% | -100% | — | — | — | — | 52.1% | 98% | 32% | 10 | — | moonshotai/kimi-k3 | [用 IMIKUFANS-CyaniAgent 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1252745) |
| 跑路中转站 |  | -63% | — | — | — | — | 99.5% | 100% | — | — | 支付宝 | [ACU]moonshotai/kimi-k3 | [用 跑路中转站 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1329170) |
| 跑路中转站 |  | -63% | — | — | — | — | 99.5% | 100% | — | — | 支付宝 | [Alanco]go/kimi-k3 | [用 跑路中转站 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1329181) |
| 跑路中转站 |  | -63% | — | — | — | — | 99.5% | 100% | — | — | 支付宝 | [Alanco]moonshotai/kimi-k3 | [用 跑路中转站 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1329189) |

DR 是服务商网站的 Ahrefs 域名评级，范围 0 到 100。域名年龄是该网站的注册时间。这些只说明公开痕迹，不能说明服务商是否会持续运营。域名评级低于 10 的报价不列出。

未验证报价（5）

金额均以美元计价。悬停或点击带下划线的金额，可查看价格换算明细。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠 API价格异常，计费单位核实前不计入价格汇总。 |  |  |  | $455.4794 | 99.6% | 99% | — | 17 | — | kimi-k3 | [用 钠 API 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1003769) |
| AIWave币种换算依据不完整，不计入价格汇总。 |  |  |  | $55.845 | 99.7% | 100% | 100% | — | 信用卡, Google Pay, Apple Pay, 对公转账 | kimi-k3 | [用 AIWave 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1433126) |
| 熊猫 API币种换算依据不完整，不计入价格汇总。 |  |  |  | $0.0737 | 98.2% | 98% | — | 10 | — | 熊猫-按量-满血非量化-kimi-k3 | [用 熊猫 API 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1006615) |
| AIAI发财网价格异常，计费单位核实前不计入价格汇总。 |  |  | — | — | 99.6% | 99% | — | 38 | — | kimi-k3 | [用 AI发财网 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1004249) |
| AIAI发财网价格异常，计费单位核实前不计入价格汇总。 |  |  | — | — | 99.6% | 99% | — | 38 | — | moonshotai/kimi-k3 | [用 AI发财网 计算 Kimi K3](https://tokenpricing.co/zh/calculator?model=variant%3A1253551) |

DR 是服务商网站的 Ahrefs 域名评级，范围 0 到 100。域名年龄是该网站的注册时间。这些只说明公开痕迹，不能说明服务商是否会持续运营。域名评级低于 10 的报价不列出。

## Kimi K3 · 权重许可证

| 模型权重 | 协议 |
| --- | --- |
| 开放权重 | Kimi K3 License |

[[2]](https://tokenpricing.co/zh/moonshot-ai/kimi-k3#model-source-2)

## 其他模型

打开另一个当前模型，比较它的服务商。

[Kimi K3.1 Pro](https://tokenpricing.co/zh/moonshot-ai/kimi-k3-1-pro)

Kimi K3.1 Pro

Moonshot AI

[GPT-6.2 Astra](https://tokenpricing.co/zh/openai/gpt-6-2-astra)

GPT-6.2 Astra

OpenAI

[GPT-6.2 Sol](https://tokenpricing.co/zh/openai/gpt-6-2-sol)

GPT-6.2 Sol

OpenAI

[Seedance 2.5 Flash](https://tokenpricing.co/zh/bytedance/seedance-2.5-flash)

Seedance 2.5 Flash

ByteDance

[MAI-Image-2.7](https://tokenpricing.co/zh/microsoft/mai-image-2.7)

MAI-Image-2.7

Microsoft

[Microsoft-Decision-1.1](https://tokenpricing.co/zh/microsoft/microsoft-decision-1-1)

Microsoft-Decision-1.1

Microsoft

## 关于 Kimi K3

## 来源与注脚

- [1]

[Moonshot AI official API pricing](https://platform.kimi.ai/docs/pricing/chat)核验日期： 2026-10-24

- [2]

[来源](https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K3)核验日期： 2026-10-17

---
Cite as: Kimi K3 — TokenPricing, https://tokenpricing.co/zh/moonshot-ai/kimi-k3 (retrieved 2026-11-19)
