Naive-N0.5-Flash
缓存
官方价格
$0.10 / $0.40
输入 / 输出 · NaiveAI official API
最低输入价
$0.10
NaiveAI official API
上下文
1M
基础价格
最新价格检查于 Nov 11, 2026。
已公布价格
| 计费项目 | 官方价格 | 计费单位 |
|---|---|---|
| 输入 | USD 0.1 | 每百万 token |
| 输出 | USD 0.4 | 每百万 token |
| 缓存读取 | USD 0.01 | 每百万 token |
服务商价格
1最新价格检查于 Nov 11, 2026。
Naive-N0.5-Flash · 模型规格
| 可用性 / 价格 | Naive-N0.5-Flash |
|---|---|
| 媒体报道的产品上线日期 | 2026-09-27 · research blog · NaiveAI |
| 总参数量(十亿) | 309 |
| 激活参数量(十亿) | 15.5 |
| 自托管硬件 · 8 GPUs, peak 1-second window, thinking off, HTML/SVG generation | 2122 tok/s · NaiveRT · 模型厂商报告 · 2026-11-11 |
| 前身 / 基座模型 | MiMo-V2.5 |
| API 模型名 | naive-n0.5-flash |
| 输入类型 | text |
| 输出类型 | text |
| 官方来源 · 核查日期 | 2026-11-11 |
关于 Naive-N0.5-Flash
NaiveAI official API 将 Naive-N0.5-Flash 的输入价标为每百万 token $0.10。输出和缓存读取价分开显示。破折号表示未报告。
来源与注脚
- [1]
- [2]